PROJECT NAME FOREST DIST FY PROP THIN DFPZ ACRES PROP DFPZ BURN ONLY ACRES TOTAL PROP DFPZ ACRES PROP GS ACRES PROP ITS ACRES PROP SAWLOG VOLUME CCF PROP BIOMASS VOLUME CCF CONTRACT TYPE
BATTLE CREEK DFPZ PROJECT LAS ALRD 2004 1,500 0 1,500 0 0 3,330 4,330 STS
BROWN RAVINE DFPZ OAK ENHANCEMENT LAS ALRD 2004 1,000 0 1,000 0 0 12,000 2,700 TS
LAKES II DFPZ LAS ALRD 2004 850 0 850 0 0 10,200 4,600 TS
ROBBERS DFPZ LAS ALRD 2004 950 0 950 0 0 11,400 3,520 TS
ROBBERS FUELS DFPZ LAS ALRD 2004 200 0 200 0 0 0 0 SC
SILVER DFPZ LAS ALRD 2004 250 0 250 0 0 1,040 1,350 STS
SODA SPRINGS DFPZ LAS ALRD 2004 40 0 40 0 0 480 215 TS
WARNER DFPZ LAS ALRD 2004 1,600 0 1,600 0 0 4,165 5,415 STS
WEST SHORE DFPZ LAS ALRD 2004 760 0 760 0 0 9,120 4,115 TS
YOUNG PINE PROJECT LAS ALRD 2004 885 0 885 0 0 0 0 SC
44 HOG - 03 DFPZ   VM LAS ELRD 2004 318 0 318 0 0 1,908 1,718 TS
BIZZ DFPZ   VM LAS ELRD 2004 1,200 0 1,200 0 0 7,200 6,720 TS
BROCKMAN   VM LAS ELRD 2004 0 0 0   600 6,000 3,360 TS
CAL UNDERBURN   UB LAS ELRD 2004 0 1,000 1,000 0 0 0 0 FA
CAMP 10 - ASPEN ENHANCEMENT  VM LAS ELRD 2004 0 0 0 0 28 280 336 TS
LITTLE ANT UNDERBURN   UB LAS ELRD 2004 0 1,000 1,000 0 0 0 0 FA
MCKENZIE ASPEN    VM LAS ELRD 2004 0 0 0 0 270 2,700 3,240 TS
PEGLEG DFPZ    VM LAS ELRD 2004 2,000 0 2,000 0 0 12,000 11,200 TS
ROUND DFPZ    VM LAS ELRD 2004 880 0 880 0 0 5,280 4,900 TS
BIG JACKS UB04 DFPZ  LAS HCRD 2004 0 586 586 0 0 0 0 FA
BLACKS RIDGE UB04 DFPZ  LAS HCRD 2004 0 1,555 1,555 0 0 0 0 FA
CHUTES DFPZ LAS HCRD 2004 700 0 700 0 0 0 0 SC
NORTH 49 DFPZ LAS HCRD 2004 500 0 500 500 1,000 16,000 2,000 TS
NORTH 49 PLANTATION FY04 DFPZ LAS HCRD 2004 1,000 0 1,000 0 0 0 0 SC
NORTH COBLE UB04 DFPZ  LAS HCRD 2004 0 1,406 1,406 0 0 0 0 FA
PITTVILLE BRUSHBURN04 DFPZ LAS HCRD 2004 0 200 200 0 0 0 0 FA
STATION 1 DFPZ LAS HCRD 2004 1,500 0 1,500 0 0 0 0 SC
FY04 LASSEN TOTAL           21,880 500 1,898 103,103 59,719  
BUCK UB DFPZ PLU BRD 2004 0 573 573 0 0 0 0 FA
MABIE PLU BRD 2004 4,100 1,600 5,700 0 0 2,000 4,000 STS
RED CLOVER DFPZ-NEW PLU BRD 2004 0 300 300 0 0 0 0 FA
BRUSH CREEK DFPZ PLU FRRD 2004 602 1,034 1,636 0 0 3,000 1,800 STS
BRUSH CREEK UB04 DFPZ PLU FRRD 2004 0 168 168 0 0 0 0 FA
BASIIN GS PLU FRRD 2004 0 0 0 1,330 2,500 55,000 0 TS
SOUTH FORK 3 DFPZ  PLU FRRD 2004 299 373 672 0 0 1,000 1,030 STS
MAIDU THIN DFPZ PLU MHRD 2004 150 0 150 0 0 0 0 SC
MEADOW VALLEY DFPZ/GS PLU MHRD 2004 5,344 67 5,411 743 0 42,000 21,200 TS
RIDGE UB04 DFPZ PLU MHRD 2004 0 250 250 0 0 0 0 FA
SPANISH UB04 DFPZ PLU MHRD 2004 0 200 200 0 0 0 0 FA
FY04 PLUMAS TOTAL           15,060 2,073 2,500 103,000 28,030  
BIG CHUNKS DFPZ TAH SVRD 2004 18 0 18 0 0 0 0 FA
BOSQUE DFPZ TAH SVRD 2004 409 0 409 0 0 1,163 3,721 STS
CAMINO DFPZ TAH SVRD 2004 637 0 637 0 0 2,334 5,493 STS
LEMON DFPZ TAH SVRD 2004 50 0 50 0 0 0 0 FA
SIERRAVILLE UNDERBURN TAH SVRD 2004 0 575 575 0 0 0 0 SC
STEWART DFPZ TAH SVRD 2004 50 0 50 0 0 0 0 FA
TOPAZ DFPZ TAH SVRD 2004 500 0 500 0 0 0 0 SC
VACA DFPZ TAH SVRD 2004 316 0 316 0 0 916 2,494 STS
FY04 TAHOE TOTAL           2,555 0 0 4,413 11,708  
PILOT PROJECT TOTAL FY04            39,495 2,573 4,398 210,516 99,457  
BATTLE PCT THIN LAS ALRD 2005 200 0 200 0 0 400 400 STS
BEAR PCT THIN LAS ALRD 2005 120 0 120 0 0 240 240 STS
CASTLE DFPZ LAS ALRD 2005 1,020 0 1,020 0 0 12,240 2,540 TS
HUMBOLDT DFPZ LAS ALRD 2005 550 0 550 0 0 6,600 1,100 TS
HUMBOLDT GS LAS ALRD 2005 0 0 0 466 0 10,252 6,052 TS
LOST LAKE DFPZ LAS ALRD 2005 1,100 0 1,100 0 0 13,200 3,400 TS
LOST LAKE GS LAS ALRD 2005 0 0 0 578 0 12,716 6,936 TS
NORTH DUSTY DFPZ HAND THIN LAS ALRD 2005 120 0 120 0 0 0 0 SC
PRATTVILLE 2 DFPZ LAS ALRD 2005 490 0 490 0 0 5,880 1,700 TS
RUFFA DFPZ LAS ALRD 2005 500 0 500 0 0 1,000 1,000 STS
RUFFA DFPZ CONSTRUCTION LAS ALRD 2005 418 0 418 0 0 0 836 STS
RUFFA GS LAS ALRD 2005 0 0 0 402 200 11,644 5,224 TS
YELLOW  DFPZ LAS ALRD 2005 1,200 0 1,200 0 0 14,400 1,060 TS
YELLOW  GS LAS ALRD 2005 0 0 0 195 0 4,290 2,670 TS
2005 ASPEN ENHANCEMENT  VM LAS ELRD 2005 0 0 0 0 150 2,700 0 TS
2005 GROUP SELECTION   VM LAS ELRD 2005 0 0 0 1,264 0 15,168 10,112 TS
2005 ITS   VM LAS ELRD 2005 0 0 0 0 1,000 10,000 5,600 TS
2005 UNDERBURNING  VM LAS ELRD 2005 0 2,000 2,000 0 0 0 0 FA
CALDERA DFPZ   VM LAS ELRD 2005 800 0 800 0 0 4,800 4,480 TS
CLOVER DFPZ   VM LAS ELRD 2005 400 0 400 0 0 2,400 2,240 TS
LAVA PEAK DFPZ   VM LAS ELRD 2005 400 0 400 0 0 2,400 2,240 TS
LITTLE HARVEY ASPEN ENHANCEMENT  VM LAS ELRD 2005 0 0 0 0 50 500 600 TS
LYONS DFPZ   VM LAS ELRD 2005 1,500 0 1,500 0 0 9,000 8,400 TS
PARROT DFPZ   VM LAS ELRD 2005 800 0 800 0 0 4,800 4,480 TS
RAILROAD DFPZ   VM LAS ELRD 2005 1,500 0 1,500 0 0 9,000 8,400 TS
ROCKY ASPEN ENHANCEMENT   VM LAS ELRD 2005 0 0 0 0 100 1,000 1,200 TS
49ER LAS HCRD 2005 500 0 500 200 1,000 9,400 1,700 TS
BIG JACKS UB05 DFPZ LAS HCRD 2005 0 586 586 0 0 0 0 FA
NORTH COBLE UB05 DFPZ  LAS HCRD 2005 0 800 800 0 0 0 0 FA
SHOOTER LAS HCRD 2005 1,000 0 1,000 800 3,000 30,800 4,800 TS
STATION 2 DFPZ LAS HCRD 2005 1,500 0 1,500 0 0 1,500 1,500 STS
FY05 LASSEN TOTAL           17,504 3,905 5,500 196,330 88,910  
BLAKEMORE DFPZ PLU BRD 2005 0 135 135 0 0 0 0 FA
FREEMAN DFPZ/GS PLU BRD 2005 1,500 0 1,500 450 1,000 16,000 4,000 STS
HAPPY JACK DFPZ PLU BRD 2005 3,000 0 3,000 150 400 6,000 3,600 STS
BALD MOUNTAIN GS PLU FRRD 2005 0 0 0 150 500 9,000 0 TS
SLAPJACK DFPZ/GS PLU FRRD 2005 3,300 1,900 5,200 250 800 16,200 22,100 STS
SUGAR ETALS PLU FRRD 2005 0 0 0 1,500 800 50,000 0 TS
WATDOG DFPZ/GS PLU FRRD 2005 2,600 1,100 3,700 200 600 14,600 16,000 STS
EMPIRE DFPZ/GS PLU MHRD 2005 3,800 1,200 5,000 0 0 32,000 4,000 STS
GREENFLAT UB05 DFPZ PLU MHRD 2005 0 200 200 0 0 0 0 FA
HUNGRY UB DFPZ PLU MHRD 2005 0 933 933 0 0 0 0 FA
LUCKY S UB05 DFPZ PLU MHRD 2005 0 200 200 0 0 0 0 FA
MHRD GS FY05 PLU MHRD 2005 0 0 0 1,600 1,000 54,000 0 TS
SPANISH UB05 DFPZ PLU MHRD 2005 0 300 300 0 0 0 0 FA
FY05 PLUMAS TOTAL           20,168 4,300 5,100 197,800 49,700  
FRANC DFPZ TAH SVRD 2005 684 0 684 76 0 4,636 3,420 TS
KORUNA DFPZ / GS TAH SVRD 2005 564 0 564 76 0 2,188 2,820 STS
ROOK DFPZ / GS TAH SVRD 2005 675 0 675 86 0 2,713 3,375 STS
TRELA ITS TAH SVRD 2005 85 0 85   85 850 850 TS
FY05 TAHOE TOTAL           2,008 238 85 10,387 10,465  
PILOT PROJECT TOTAL FY05           39,680 8,443 10,685 404,517 149,075  
BOLT DFPZ LAS ALRD 2006 500 0 500 0 0 2,120 2,120 STS
BROWN'S RAVINE DFPZ LAS ALRD 2006 1,550 0 1,550 0 0 18,600 4,600 TS
COLBY DFPZ LAS ALRD 2006 900 0 900 0 0 10,800 3,368 TS
COLBY GS LAS ALRD 2006 0 0 0 443 0 9,746 5,316 TS
LAKES DFPZ LAS ALRD 2006 1,700 0 1,700 0 0 20,400 5,140 TS
LAKES GS LAS ALRD 2006 0 0 0 426 0 9,372 5,584 TS
LOST LAKE CULTURE DFPZ LAS ALRD 2006 378 0 378 0 0 0 756 SC
SCOTT DFPZ LAS ALRD 2006 1,050 0 1,050 0 0 12,600 2,180 TS
SCOTT GS LAS ALRD 2006 0 0 0 318 0 6,996 2,816 TS
SUMMIT DFPZ LAS ALRD 2006 900 0 900 0 0 2,158 2,158 STS
SUMMIT GS LAS ALRD 2006 0 0 0 270 62 6,808 3,364 TS
2006 ASPEN ENHANCEMENT:   VM LAS ELRD 2006 0 0 0 0 300 3,000 3,600 TS
2006 DFPZ UNDERBURNING LAS ELRD 2006   2,000 2,000 0 0 0   FA
CHAMPS/GOOCH & EBEY:  DFPZS   VM LAS ELRD 2006 4,000   4,000 0 0 9,600 22,400 STS
CHAMPS/GOOCH & EBEY:  GS   VM LAS ELRD 2006     0 1,243 0 14,916 9,600 TS
CHAMPS/GOOCH & EBEY:  ITS   VM LAS ELRD 2006     0 0 2,400 24,000 13,440 TS
BACKBONE DFPZ LAS HCRD 2006 1,000 0 1,000 500 2,000 14,000