Project Name Personnel Travel Contract Material Equipment Obligations Total
CLOVER 4,678 0 233 0 0 0 4,912
44 CAL 62,582 0 3,144 525 0 78,793 148,046
44 HOG 29,083 0 5,981 349 0 46,451 81,865
44 HOLLOW 13,295 0 323 0 0 0 13,618
44 LONG 47,369 3 1,017 9 0 4,232 52,630
BACKBONE 105,903 185 29,217 3,298 0 175,440 314,044
BIDWELL 9,784 0 1,842 31 0 0 11,657
BIG JACKS 135,181 463 42,440 88,858 0 455,354 722,297
BLACKS RIDGE 44,188 0 5,951 88,873 0 29,478 168,490
BOGARD KNOLLS 4,222 0 0 0 0 0 4,222
BRIDGE 2,722 0 984 10 0 0 3,716
CABIN 333,897 1,017 55,882 15,810 0 24,374 430,980
CAMP TEN 7,724 0 16 0 0 0 7,740
CAMPBELL NEPA 53,670 247 3,036 979 0 13,919 71,852
CHERRY HILL 14,982 3 283 5 0 3,847 19,121
CHRISTY HILL 0 0 0 162 0 0 162
COLBY 12,562 0 7,341 3,711 0 0 23,614
CONE 8,255 0 1,425 707 0 225,000 235,386
CRATER NORTH 11,569 0 11,483 0 0 0 23,052
DEEP RED 24,106 0 0 44 0 218,295 242,445
DEER CREEK 31,094 0 11,960 27,963 0 12,100 83,118
DFPZ PLANNING 185,731 0 6,072 4,031 0 250 196,084
EBEY / BUTTE 61,007 0 4,464 1,283 5,554 10,070 82,378
ELK 84,914 0 427 752 0 0 86,093
FEATHER 2,986 0 75 0 0 0 3,061
GOOCH 246,287 546 67,390 7,541 3,710 54,567 380,041
HARVEY 22,499 0 1,207 0 0 0 23,706
HOLLOW FUELWOOD 125 0 0 0 0 0 125
HUMBOLDT 3,270 0 0 0 0 0 3,270
LAKES 15,020 235 4,245 157 0 0 19,657
LAVA PEAK 0 367 14 0 0 0 381
LOGAN 828 0 268 0 0 0 1,096
LOST LAKES 63,862 0 4,822 1,670 0 0 70,354
MIDDLE RIDGE 2,158 0 1,431 250 0 0 3,839
MINERAL 7,904 0 350 0 0 0 8,254
N. 49 127,118 1,056 217,544 5,117 0 360,659 711,495
N. COBLE 20,179 0 544 0 0 0 20,723
PATTERSON DFPZ 84,272 241 2,578 454 0 0 87,545
PEGLEG 6,192 0 1,324 0 0 0 7,516
PINE CREEK 4,999   0 0 0 0 4,999
PITTVILLE 132,650 0 5,924 1,965 0 54,435 194,974
PRATTVILLE 11,128 0 16 0 0 0 11,144
QLG PROG. MGMT 141,017 5,000 1,751 4,986 1,429 8,089 162,273
ROBBERS 25,536 0 375 286 0 0 26,198
RUFFA 81,913 2,096 6,104 4,341 0 0 94,454
S. BUNCH 92,351 2,134 13,215 3,662 0 91,248 202,610
S. STATION 434,783 2,097 58,269 19,699 0 463 515,311
SCOTT 21,285 223 2,170 182 0 0 23,860
SHANGHI 232 0 421 0 0 0 653
SIGNAL 29,174 0 3,407 79 0 250 32,909
SOUTHSIDE 6,118 0 114 0 0 0 6,233
Project Name Personnel Travel Contract Material Equipment Obligations Total
SUM 14,670 0 801 0 0 0 15,471
SUMMIT 2,833 0 1,508 0 0 0 4,341
SUSAN RIVER 60,061 0 3,395 1,853 3,710 38,676 107,695
TU-1 274,584 1,143 49,979 2,587 0 13,972 342,264
TU-11 132,063 1,899 14,905 3,903 0 8,556 161,327
WEST DUSTY 2,238 0 11 0 0 45 2,294
WEST SHORE 43,048 0 2,304 2,945 282 0 48,580
YELLOW CREEK 77,350 1,676 17,056 9,826 0 0 105,907
DOW BUTTE 20,005 0 1,853 139 0 0 21,998
TOTAL $3,499,259 $20,633 $681,891 $309,045 $14,685 $1,928,564 $6,454,077